2008年02月25日更新
わたしたちの広報活動の記録です。
| 掲載日 | 掲載紙 | リンク | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2003年 | 3月 | 27日 | 木 | 点字毎日(活字版、「図書室」欄) (「視覚障害者へのパソコンサポート入門」のこと) |
|
| 2003年 | 3月 | 23日 | 日 | 点字毎日(点字版、「図書室」欄) (「視覚障害者へのパソコンサポート入門」のこと) |
|
| 2003年 | 3月 | 6日 | 木 | 産経新聞(東日本版の家庭欄) (「視覚障害者へのパソコンサポート入門」のこと) |
|
| 2002年 | 12月 | 26日 | 木 | 神戸新聞(朝刊) (「視覚障害者へのパソコンサポート入門」のこと) |
記事 |
| 2002年 | 12月 | 20日 | 金 | 毎日新聞(朝刊) (「視覚障害者へのパソコンサポート入門」のこと) |
|
| 2002年 | 12月 | 20日 | 金 | 読売新聞(朝刊) (「視覚障害者へのパソコンサポート入門」のこと) |
|
| 2002年 | 6月 | 11日 | 火 | 読売新聞(関西版)Oh!ねっと | |
| 2001年 | 6月 | 4日 | 月 | 毎日新聞夕刊(3版)1面 ASVオープンサポートの署名入り取材記事 |
|
| 2001年 | 4月 | 27日 | 月 | 点字毎日(事務所の開所のこと) | |
| 2000年 | 4月 | 20日 | 木 | 点字毎日(テキスト版、2000年03月29日の講習会のこと) | |
| 2000年 | 4月 | 16日 | 日 | 点字毎日(点字版、2000年03月29日の講習会のこと) | |
| 1999年 | 7月 | 4日 | 日 | 点字毎日(点字版) | |
| 1999年 | 6月 | 20日 | 日 | 神戸新聞(朝刊神戸版20面) | |
| 1999年 | 3月 | 21日 | 日 | 点字毎日(テキスト版) | |
| 1999年 | 3月 | 14日 | 日 | 点字毎日(点字版) | |
| 放送日 | 放送番組 | リンク | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2004年 | 3月 | 7日 | 日 | NHKラジオ第2「視覚障害者のみなさんへ」(2003年11月の再放送) 7時30分〜8時00分 |
|
| 2004年 | 2月 | 29日 | 日 | NHKラジオ第2「視覚障害者のみなさんへ」(2003年11月の再放送) 19時30分〜20時00分 |
|
| 2003年 | 11月 | 16日 | 日 | NHKラジオ第2「視覚障害者のみなさんへ」(再放送) 19時30分〜20時00分 |
|
| 2003年 | 11月 | 9日 | 日 | NHKラジオ第2「視覚障害者のみなさんへ」 7時30分〜8時00分 タイトル「パソコンが世界を拡げる」 |
|
| 2003年 | 5月 | 29日 | 木 | AM神戸「谷五郎のOH!ハッピーモーニング」 08時00分〜10時00分 |
|
| 2003年 | 2月 | 27日 | 木 | NHK教育「人間ゆうゆう」総集編(再放送) 13時05分〜13時35分 |
|
| 2003年 | 2月 | 26日 | 水 | NHK教育「人間ゆうゆう」総集編 19時30分〜20時 |
|
| 2002年 | 12月 | 9日 | 月 | ラジオ関西(AM神戸)「谷五郎のOH!ハッピーモーニング」 「GORO WHAT'S NEW?」 |
|
| 2001年 | 12月 | 12日 | 水 | NHK教育「人間ゆうゆう」19時30分〜20時 タイトル「テクノロジーで広げよう障害者の世界1」 |
|
| 2001年 | 8月 | 26日 | 日 | さくらFM(78.7MHz)「夢へのとびら」(再放送)9時10分〜9時40分 |
|
| 2001年 | 8月 | 23日 | 木 | さくらFM(78.7HMz)「夢へのとびら」13時〜13時30分 |
|
| 2001年 | 7月 | 15日 | 日 | NHKラジオ第2放送「視覚障害者の皆さん」(再放送)7時30分〜8時 タイトル「技術が開く扉『パソボラネットで支えます』」 |
|
| 2001年 | 7月 | 8日 | 日 | NHKラジオ第2放送「視覚障害者の皆さん」19時30分〜20時 タイトル「技術が開く扉『パソボラネットで支えます』」 |
|
| 2001年 | 3月 | 9日 | 金 | NHK総合19時30分から30分番組 放送エリア(NHK中部管内(北陸3県、愛知、岐阜、三重、静岡)) |
|
| 2000年 | 11月 | 2日 | 木 | NHK総合「石川600」18:00放送 タイトル「IT化は視覚障害者に福音か?」 20時45分からのローカル枠で再放送 |
|
| 発行日 | 誌名 | リンク | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2003年 | 4月 | テープ雑誌「声のたより」4月号 (一歩の会) |
|||
| 2003年 | 2月 | 1日 | 土 | ボランティア情報 2003年2月号 (社会福祉法人 全国社会福祉協議会) |
|
| 2003年 | 1月 | 眼科ケア 2003年1月号 (メディカ出版) |
|||
| 2002年 | 11月 | 20日 | 水 | 「視覚障害者へのパソコンサポート入門」 (ASV編・株式会社 大活字) |
紹介HP |
| 2002年 | 7月 | 「情報通信白書 平成14年版」 特集 - IT活用型社会の胎動複合媒体資料 (総務省編・ぎょうせい) |
記事 PDF版 |
||
| 2002年 | 5月 | 29日 | 水 | パソコン雑誌「ASAHIパソコン」6・15号 | |
| 2001年 | 8月 | 10日 | 金 | 日本点字図書館のテープ雑誌「ホームライフ」 | |
| 2001年 | 7月 | ボランティア国際年通信 第3号(内閣府) | 記事 | ||
| 2001年 | 3月 | 31日 | 土 | 点字版「戸山サンライズ情報 -障害と健康-」第12号 (全国身体障害者総合福祉センター) |
|
| 2000年 | 10月 | 1日 | 日 | メールマガジン「音で楽しむインターネット」第1号 | |
| 2000年 | 6月 | 25日 | 土 | 「ボランティアビューロー西だより」No.41 (社会福祉法人 川越市社会福祉協議会) |
|
| 2000年 | 6月 | 10日 | 土 | 「ボランティア兵庫」Vol.229(2000年6月号) | |
| 2000年 | 6月 | 15日 | 木 | 「市民プロデューサーが拓くNPO世紀」(ぎょうせい) | |
| 2000年 | 1月 | 1日 | 土 | 「リハビリテーション」1月号(社会福祉法人 鉄道身障者協会) | |
| 開催日 | イベント | リンク | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2006年 | 5月 | 13日 | 日 | 「視覚障害者PCサポートフォーラム2006〜未来へつなげ!虹のかけ橋〜」 (TEPIAホール、東京都港区北青山) |
|
| 2005年 | 10月 | 23日 | 日 | 「アイライトフェア」 (神戸市立東部在宅障害者福祉センター2階、神戸アイライト協会主催) |
イベント紹介 |
| 2005年 | 10月 | 16日 | 日 | 「アイフェスタ2005in神戸」 (神戸市立六甲道勤労市民センター5F大会議室、日本網膜色素変性症協会(JRPS)主催 |
イベント紹介 |
| 2004年 | 11月 | 21日 | 日 | 「アイフェスタ2004in神戸」 (日本網膜色素変性症協会(JRPS)主催 |
|
| 2004年 | 10月 | 24日 | 日 | 「アイライトフェア」 (神戸市立東部在宅障害者福祉センター2階多目的室、神戸アイライト協会主催) |
|
| 2003年 | 11月 | 24日 | 月 | 「アイライト福祉フェア『相談とお話と音楽と』」 (神戸市立東部在宅障害者福祉センター2階多目的室、神戸アイライト協会主催) |
|
| 2003年 | 2月 | 22,23日 | 土・日 | 「パソコンボランティア・カンファレンス PSVC2003 in さいたま」 (埼玉県障害者交流センター、日本障害者協議会主催) |
|
| 1999年 | 11月 | 9日 | 火 | 「バリアフリーフォーラム」 (東京年金基金センター、毎日新聞社主催) |
記事1 記事2 |
| 1999年 | 9月 | 23日 | 木 | 「情報バリアフリーフォーラム'99」 (東京国際フォーラム) |
|